Le Café-concert Luther Allison
![]() |
||
Matériel son café concert CAC Georges Brassens |
||
| Façade | ||
| 4 ps 15 NEXO | 2 LS 1200 NEXO | 1 O2R version 2 YAMAHA |
| Retours | ||
| 6 ps 15 NEXO | N | |
| Périphériques | ||
| 3 BSS OPAL 966 | 1 YAMAHA SPX 990 | 1 lecteur CD YAMAHA |
| 1 LEXICON MPX | ||
| Amplifications | ||
| 3 QSC mx 3000a | 1 QSL PLX 3602 | 3 Processeurs NEXO TD controller MK 2 |
| Parc micro | ||
| 1 sm 58 HF 200 mhz | 6 sm 58 | 5 sm 57 |
| 2 beta 57 | 1 beta 57 a | 4 sm 81 |
| 4 beta 56 | 2 beta 52 | 2 RHODES NT5 |
| 2 SENHEISER 609 | 4 DI active BEHRINGER | 4 DI passive |
| 4 SENHEISER 604 | 4 DI active SAMSON (stéréo) | |
Matériel lumière café concert CAC Georges Brassens |
||
| 6 PC ADB 650w | 14 PC ADB 500w C51 | 4 scans MARTIN Pro 518 |
| 16 Pars 56 | 4 Platines sol | 4 Blocs STAGER 6 x 2 kw |
| 2 PC ROBERT JULIA 1 Kw | 1 Console 24 circuits ZERO 88 | 1 serie ACL PAR 36 |
| 2 scans Robe DJ scan 250w | 8 Pars 64 Led | 2 barres de 4 F1 |
| 8 F1 | ||
PLATEAU |
||
| ouverture : 7 m | profondeur : 5 m | hauteur sous perche : 2 m 27 |
| Vous pouvez consultez les plans techniques du café concert | ||
| Téléchargez une fiche technique type | ||
| Vous pouvez ouvrir le document "TECHNICIENS MODE D'EMPLOI" | ||
| Pour tout renseignement complémentaire sylvain au 01 30 63 82 45 ou s.roussel@cacgeorgesbrassens.com |
||
Page précédente : P.I.M. Le Point information musique
Page suivante : Salle de spectacle

